Пластиковая тара
Вес | 14 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 728x582х1075 мм |
Максимальная загрузка | 96 кг |
Материал изделия | Полиэтилен (HDPE) |
Объем | 240 л |
Габаритные размеры (ДхШ) | 182х90 мм |
Материал | Полистирол |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | Прозрачный |
Бренд | Iplast |
Габаритные размеры (ДхШ) | 182х50 мм |
Материал | Полистирол |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | Прозрачный |
Бренд | Iplast |
Габаритные размеры (ДхШ) | 115х50 мм |
Материал | Полистирол |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | Прозрачный |
Бренд | Iplast |
Габаритные размеры (ДхШ) | 85х50 мм |
Материал | Полистирол |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | Прозрачный |
Бренд | Iplast |
Габаритные размеры (ДхШ) | 222х130 мм |
Материал | Полистирол |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | Прозрачный |
Бренд | Iplast |
Габаритные размеры (ДхШ) | 222х80 мм |
Материал | Полистирол |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | Прозрачный |
Бренд | Iplast |
Габаритные размеры (ДхШ) | 142х80 мм |
Материал | Полистирол |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | Прозрачный |
Бренд | Iplast |
Габаритные размеры (ДхШ) | 105х79 мм |
Материал | Полистирол |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | Прозрачный |
Бренд | Iplast |
Габаритные размеры (ДхШ) | 220х77 мм |
Материал изделия | Первичный полипропилен (PP) |
Рабочая температура | от - 40 до + 60 °С |
Цвет | прозрачная |
Бренд | Iplast |
Габаритные размеры (ДхШ) | 125х77 мм |
Материал изделия | Первичный полипропилен (PP) |
Рабочая температура | от - 40 до + 60 °С |
Цвет | прозрачная |
Бренд | Iplast |
Модульный лоток 232х140х100 мм
288 грн
Вес | 0.6 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 232х140х100 мм |
Материал изделия | Первичный полипропилен (PP) |
Объем | 2.3 л |
Рабочая температура | от - 40 до + 60 °С |
Вес | 0.185 кг |
Габаритные размеры (ДхШ) | 300х200 мм |
Держатель этикеток | да |
Материал | Полипропилен |
Петля кришки | да |
Вес | 0.185 кг |
Материал | Полипропилен |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | серый |
Бренд | Iplast |
Вес | 0.185 кг |
Материал | Полипропилен |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | серый |
Бренд | Iplast |
Вес | 0.185 кг |
Материал | Полипропилен |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | темно синяя |
Бренд | Iplast |
Количество перегородок в комплекте | 1 шт |
Материал | Полипропилен |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | синий |
Бренд | Iplast |
Количество перегородок в комплекте | 1 шт |
Материал | Полипропилен |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | синий |
Бренд | Iplast |
Количество перегородок в комплекте | 1 шт |
Материал | Полипропилен |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | синий |
Бренд | Iplast |
Количество перегородок в комплекте | 1 шт |
Материал | Полипропилен |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | синий |
Бренд | Iplast |
Количество перегородок в комплекте | 1 шт |
Материал | Полипропилен |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | синий |
Бренд | Iplast |
Количество перегородок в комплекте | 1 шт |
Материал | Полипропилен |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | синий |
Бренд | Iplast |
Евроконтейнер ЕСP – 6432 (600х400х320 мм)
13 грн17 грн
Вес | 1.8 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 600х400х320 мм |
Дно | Перфорированные |
Комплектация | без крышки |
Материал | Полипропилен |
Евроконтейнер ЕС – 6432.1 (600х400х320 мм)
18 грн22 грн
Вес | 2.5 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 600х400х320 мм |
Дно | Сплошное |
Комплектация | без крышки |
Материал | Полипропилен |
Евроконтейнер ЕС – 6422.1 (600х400х220 мм)
14 грн18 грн
Вес | 1.9 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 600х400х220 мм |
Дно | Сплошное |
Комплектация | без крышки |
Материал | Полипропилен |
Вес | 0.01 кг |
Материал | Полипропилен |
Рабочая температура | от - 20 до + 60 °С |
Цвет | нейтральный |
Бренд | Iplast |