Терминалы сбора данных
Аккумулятор | Li-polymer/Li-ion 3.7 В, 1100/2000 мАч |
Дальность сканирования | от 5 до 64 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, 240 x 320 пиксель, 56 мм |
Интерфейс подключения | 3-pin RS232 до 115.2 Kbps; USB: встроенный мини-коннектор USB, Хост 1.1 и Client 2.0 |
Клавиатура | 23 резиновые кнопки, джойстик |
Аккумулятор | Li-polymer/Li-ion 3.7 В, 1100/2000 мАч |
Дальность сканирования | от 5 до 64 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, 240 x 320 пиксель, 56 мм |
Интерфейс подключения | 3-pin RS232 до 115.2 Kbps; USB: встроенный мини-коннектор USB, Хост 1.1 и Client 2.0 |
Клавиатура | 23 резиновые кнопки, джойстик |
Аккумулятор | Li-polymer/Li-ion 3.7 В, 1100/2000 мАч |
Дальность сканирования | от 5 до 64 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, 240 x 320 пиксель, 56 мм |
Интерфейс подключения | 3-pin RS232 до 115.2 Kbps; USB: встроенный мини-коннектор USB, Хост 1.1 и Client 2.0 |
Клавиатура | 23 резиновые кнопки, джойстик |
Аккумулятор | Li-polymer/Li-ion 3.7 В, 1100/2000 мАч |
Дальность сканирования | от 4,5 до 35 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, 240 x 320 пиксель, 56 мм |
Интерфейс подключения | 3-pin RS232 до 115.2 Kbps; USB: встроенный мини-коннектор USB, Хост 1.1 и Client 2.0 |
Клавиатура | 23 резиновые кнопки, джойстик |
Аккумулятор | Li-ion 3.7 В, 1800 или 3600 мАч |
Дальность сканирования | от 5 до 64 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, QVGA: 320 x 240 пиксель, 69 мм по диагонали (2,7 дюйма) |
Интерфейс подключения | Micro-USB: USB 1.1 Client и разъём USB 1,1 Host Handylink: встроенный порт RS-232 до 115,2 Кб в сек., USB 1,1 Client, USB 1.1 Host Ethernet: через док (внешний модуль) или через базовые станции |
Клавиатура | буквенно-цифровая клавиатура (46 кнопок QWERTY) |
Аккумулятор | Li-ion 3.7 В, 1800 или 3600 мАч |
Дальность сканирования | от 5 до 64 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, QVGA: 320 x 240 пиксель, 69 мм по диагонали (2,7 дюйма) |
Интерфейс подключения | Micro-USB: USB 1.1 Client и разъём USB 1,1 Host Handylink: встроенный порт RS-232 до 115,2 Кб в сек., USB 1,1 Client, USB 1.1 Host Ethernet: через док (внешний модуль) или через базовые станции |
Клавиатура | цифровая клавиатура (27 кнопок) |
Аккумулятор | Li-ion 3.7 В, 1800 или 3600 мАч |
Дальность сканирования | от 5 до 64 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, QVGA: 320 x 240 пиксель, 69 мм по диагонали (2,7 дюйма) |
Интерфейс подключения | Micro-USB: USB 1.1 Client и разъём USB 1,1 Host Handylink: встроенный порт RS-232 до 115,2 Кб в сек., USB 1,1 Client, USB 1.1 Host Ethernet: через док (внешний модуль) или через базовые станции |
Камера | 3MPixel |
Аккумулятор | Li-ion 3.7 В, 1800 или 3600 мАч |
Дальность сканирования | от 5 до 64 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, QVGA: 320 x 240 пиксель, 69 мм по диагонали (2,7 дюйма) |
Интерфейс подключения | Micro-USB: USB 1.1 Client и разъём USB 1,1 Host Handylink: встроенный порт RS-232 до 115,2 Кб в сек., USB 1,1 Client, USB 1.1 Host Ethernet: через док (внешний модуль) или через базовые станции |
Камера | 3MPixel |
Аккумулятор | Li-ion 3.7 В, 1800 или 3600 мАч |
Дальность сканирования | от 4,5 до 35 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, QVGA: 320 x 240 пиксель, 69 мм по диагонали (2,7 дюйма) |
Интерфейс подключения | Micro-USB: USB 1.1 Client и разъём USB 1,1 Host Handylink: встроенный порт RS-232 до 115,2 Кб в сек., USB 1,1 Client, USB 1.1 Host Ethernet: через док (внешний модуль) или через базовые станции |
Камера | 3MPixel |
Аккумулятор | Li-ion 3.7 В, 1800 или 3600 мАч |
Дальность сканирования | от 4,5 до 35 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, QVGA: 320 x 240 пиксель, 69 мм по диагонали (2,7 дюйма) |
Интерфейс подключения | Micro-USB: USB 1.1 Client и разъём USB 1,1 Host Handylink: встроенный порт RS-232 до 115,2 Кб в сек., USB 1,1 Client, USB 1.1 Host Ethernet: через док (внешний модуль) или через базовые станции |
Камера | 3MPixel |
Аккумулятор | Li-ion 3.7 В, 1800 или 3600 мАч |
Дальность сканирования | от 4,5 до 35 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, QVGA: 320 x 240 пиксель, 69 мм по диагонали (2,7 дюйма) |
Интерфейс подключения | Micro-USB: USB 1.1 Client и разъём USB 1,1 Host Handylink: встроенный порт RS-232 до 115,2 Кб в сек., USB 1,1 Client, USB 1.1 Host Ethernet: через док (внешний модуль) или через базовые станции |
Камера | 3MPixel |
Аккумулятор | Li-ion 3.7 В, 1800 или 3600 мАч |
Дальность сканирования | от 4,5 до 35 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, QVGA: 320 x 240 пиксель, 69 мм по диагонали (2,7 дюйма) |
Интерфейс подключения | Micro-USB: USB 1.1 Client и разъём USB 1,1 Host Handylink: встроенный порт RS-232 до 115,2 Кб в сек., USB 1,1 Client, USB 1.1 Host Ethernet: через док (внешний модуль) или через базовые станции |
Камера | 3MPixel |
Аккумулятор | Li-ion 3.7 В, 1100 или 2000 мАч |
Вес | 415 до 440 г в зависимости от модели (включая батарею) |
Дальность сканирования | от 5 до 64 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, 320 x 240 и 640 x 480 пикс., диагональ 8,9 см (3,5 дюйма), 65 K цветов) |
Интерфейс подключения | USB 1.1 Host, USB 1.1 Client, RS-232 до 115,2 Кб/сек, Ethernet: с помощью подставки (внешние модули) |
Аккумулятор | Li-ion 3.7 В, 1100 или 2000 мАч |
Вес | 415 до 440 г в зависимости от модели (включая батарею) |
Дальность сканирования | от 5 до 64 см |
Дисплей | цветной сенсорный дисплей TFT с подсветкой, 320 x 240 и 640 x 480 пикс., диагональ 8,9 см (3,5 дюйма), 65 K цветов) |
Интерфейс подключения | USB 1.1 Host, USB 1.1 Client, RS-232 до 115,2 Кб/сек, Ethernet: с помощью подставки (внешние модули) |
Перейти на следующую страницу
Новости
О категории
Терминалы сбора данных - это портативные устройства, которые предназначены для оперативного сбора данных о товарах и ее дальнейшей передачи в базу данных посредством специальных каналов данных, таких как:
Bluetooth;
проводные соединения;
инфракрасный порт;
точки доступа WI-FI.
Терминал является портативным КПК, в который встроен сканер штрих-кода.&nbs...