Шафи шокової заморозки та розстоювання
Габаритні розміри, мм | 750х740х1260 мм |
Місткість | GN1 / 1 - 7 шт або листи 600х400 - 7 шт |
Напруга | 220 В |
Потужність | 1500 Вт |
Продуктивність в режимі заморожування | + 70°С до -18°С –20 кг |
Шафа шокової заморозки Apach APR 9/5 TLP з продуктивністю +90...+3°С– 13кг / +90...-18°С– 9кг
3 872 грн
Габаритні розміри, мм | 830x800x850 мм |
Місткість | GN1 / 1 - 5 шт або листи 600х400 - 5 шт |
Напруга | 220 В |
Потужність | 646 Вт |
Продуктивність в режимі заморожування | + 90°С до -18°С –9 кг |
Габаритні розміри, мм | 750х740х850 мм |
Місткість | GN1/1 - 5 шт або листи 600х400 - 5 шт |
Напруга | 220 В |
Потужність | 1400 Вт |
Продуктивність в режимі заморожування | + 70°С до -18°С –15 кг |
Шафа шокової заморозки Apach SH03 з продуктивністю +70 ... + 3 ° С 14кг / +70 ...- 18 ° С 11кг
2 263 грн
Габаритні розміри, мм | 750х740х720 мм |
Місткість | GN1 / 1 - 3 шт або листи 600х400 - 3 шт |
Напруга | 220 В |
Потужність | 1150 Вт |
Продуктивність в режимі заморожування | + 70°С до -18°С –11 кг |
Шафа шокової заморозки Apach APR 9/10 TLO з продуктивністю +90...+3°С– 28кг / +90...-18°С– 18кг
6 030 грн
Габаритні розміри, мм | 820x825x1680 мм |
Місткість | GN1/1 - 10 шт або листи 600х400 - 10 шт |
Напруга | 220 В |
Потужність | 1559 Вт |
Продуктивність в режимі заморожування | + 90°С до -18°С – 18 кг |
Шафа шокової заморозки Sirman Dolomiti 3 P1/1 (об`єм 36 л, місткість 3хGN 1/1, 640х740х500 мм)
ціну уточнюйте
Габаритні розміри, мм | 640х740х500 мм |
Місткість | 3хGN 1/1 |
Матеріал внутрішньої камери | нержавіюча сталь |
Напруга | 380 В |
Об `єм | 36 л |