Крюки
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 0.75 до 22.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.6 до 5.0 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.6 до 5.0 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.6 до 5.0 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.6 до 5.0 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 12.5 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 12.5 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 12.5 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 12.5 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 12.5 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 12.5 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.5 до 12.8 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.5 до 12.8 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.5 до 12.8 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.5 до 12.8 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.5 до 12.8 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 0.75 до 22.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 0.75 до 22.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 0.75 до 22.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 0.75 до 22.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 0.75 до 22.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 0.75 до 22.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 0.75 до 22.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 0.75 до 22.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 31.50 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 31.50 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 31.50 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 31.50 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 31.50 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |

Перейти на следующую страницу
Новости
О категории
Крюк - это металлическое изделие, которое применяется в качестве захватов в цепных и канатных стропах, а также разнообразных грузоподъёмных устройствах. Материал, из которого изготовлен крюк, - легированная сталь. Изделие окрашено стойкой краской, которая защищает его от воздействий атмосферных явлений. Изделия проходят испытания и имеют сертификаты качества. Используется для подъём...