Звенья
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 6.40 до 27.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 6.40 до 27.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 6.40 до 27.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 6.40 до 27.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 45.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 45.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 45.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 45.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 45.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 45.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 45.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 45.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 45.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 45.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 1.12 до 45.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | 67т; 80т; 100т |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | 67т; 80т; 100т |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | 67т; 80т; 100т |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 2.50 до 13.90 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 2.50 до 13.90 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 2.50 до 13.90 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 2.50 до 13.90 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 2.50 до 13.90 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 5:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 2.36 до 63.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 2.36 до 63.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | віысокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 2.36 до 63.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 2.36 до 63.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 2.36 до 63.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |
Материал | высокопрочная легированная сталь |
Грузоподъёмность | от 2.36 до 63.00 тонн |
Коэффициент запаса прочности | 4:1 |
Страна производитель | Украина |

Перейти на следующую страницу
Новости
О категории
Звено соединительное - это металлическое изделие, которое применяется как соединительный элемент в стропах. Материалом для изготовления звеньев является легированная сталь. Продукция окрашивается краской, стойкой к воздействию внешней среды. Обязательно, звенья проходят испытания. Также у всей продукции имеется сертификат качества. Звенья являются очень важной с...