Шкафы шоковой заморозки
Шкаф шоковой заморозки Apach SH07 с производительностью +70...+3°С– 25кг / +70...-18°С– 20кг
4 405 грн
Вместимость | GN1/1 – 7 шт или противни 600х400 – 7 шт |
Габаритные размеры, мм | 750х740х1260 мм |
Мощность | 1500 Вт |
Напряжение | 220 В |
Производительность в режиме замораживания | + 70°С до -18°С –20 кг |
Шкаф шоковой заморозки Apach APR 9/5 TLP с производительностью +90...+3°С– 13кг / +90...-18°С– 9кг
3 872 грн
Вместимость | GN1/1 – 5 шт или противни 600х400 – 5 шт |
Габаритные размеры, мм | 830x800x850 мм |
Мощность | 646 Вт |
Напряжение | 220 В |
Производительность в режиме замораживания | + 90°С до -18°С –9 кг |
Шкаф шоковой заморозки Apach SH05 с производительностью +70...+3°С– 20кг / +70...-18°С– 15кг
2 666 грн
Вместимость | GN1/1 – 5 шт или противни 600х400 – 5 шт |
Габаритные размеры, мм | 750х740х850 мм |
Мощность | 1400 Вт |
Напряжение | 220 В |
Производительность в режиме замораживания | + 70°С до -18°С –15 кг |
Шкаф шоковой заморозки Apach SH03 с производительностью +70...+3°С– 14кг / +70...-18°С– 11кг
2 263 грн
Вместимость | GN1/1 – 3 шт или противни 600х400 – 3 шт |
Габаритные размеры, мм | 750х740х720 мм |
Мощность | 1150 Вт |
Напряжение | 220 В |
Производительность в режиме замораживания | + 70°С до -18°С –11 кг |
Шкаф шоковой заморозки Apach APR 9/10 TLO с производительностью +90...+3°С– 28кг / +90...-18°С– 18кг
6 030 грн
Вместимость | GN1/1 – 10 шт или противни 600х400 – 10 шт |
Габаритные размеры, мм | 820x825x1680 мм |
Мощность | 1559 Вт |
Напряжение | 220 В |
Производительность в режиме замораживания | + 90°С до -18°С – 18 кг |
Шкаф шоковой заморозки Sirman Dolomiti 3 P1/1 (объем 36 л, вместимость 3хGN 1/1, 640х740х500 мм)
цену уточняйте
Вместимость | 3хGN 1/1 |
Габаритные размеры, мм | 640х740х500 мм |
Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
Мощность | 1,8 кВт |
Напряжение | 380 В |