Холодильное оборудование
Холодильное оборудование
Охлаждаемый поднос с крышкой – прямоугольный Hendi 424155 (430x290x150 мм)
1 650 грн c НДС 2 030 грн
Вид витрины | настольная |
Гастроемкости | 1 х GN 1/1 (в комплекте) |
Материал гастроемкостей | нержавеющая сталь |
Материал основания | поликарбонат |
Тип крышки | прозрачная |
Автоматическое закрытие дверей | да |
Вид шкафа | низкотемпературный |
Замок | есть |
Количество дверей | 2 шт. |
Количество полок | 6 шт. |
Кондитерская витрина Cold C-16 G-g (+2...+8°С, 1630х995х1435 мм, c тремя стеклянными полками)
1 402 грн
Вид витрины | кондитерская |
Количество полок | 3 шт. |
Компрессор | встроенный |
Материал выкладки | нержавеющая сталь |
Материал столешницы | гранит |
Кондитерская витрина Cold C-09 PN-w (+5...+15°С, 940х780х1400 мм, динамическое охлаждение)
113 000 грн c НДС
Вид витрины | кондитерская |
Влажность | 30-80 % |
Количество полок | 3 шт. |
Компрессор | встроенный |
Относительная влажность воздуха | 60 % |
Шкаф шоковой заморозки Apach SH07 с производительностью +70...+3°С– 25кг / +70...-18°С– 20кг
4 405 грн
Вместимость | GN1/1 – 7 шт или противни 600х400 – 7 шт |
Габаритные размеры, мм | 750х740х1260 мм |
Мощность | 1500 Вт |
Напряжение | 220 В |
Производительность в режиме замораживания | + 70°С до -18°С –20 кг |
Шкаф шоковой заморозки Apach APR 9/5 TLP с производительностью +90...+3°С– 13кг / +90...-18°С– 9кг
3 872 грн
Вместимость | GN1/1 – 5 шт или противни 600х400 – 5 шт |
Габаритные размеры, мм | 830x800x850 мм |
Мощность | 646 Вт |
Напряжение | 220 В |
Производительность в режиме замораживания | + 90°С до -18°С –9 кг |
Вид шкафа | среднетемпературный |
Количество дверей | 2 шт. |
Компрессор | встроенный |
Лайт-бокс | нет |
Объем | 1400 л |
Шкаф холодильный с кранами для разлива вина из упаковки bag-in-box Crystal CRW 200 P (с насосом)
854 грн
Вес, кг | 73.5 кг |
Материал внешнего корпуса | нержавеющая сталь |
Объем | 206 л |
Питание | 220-240 В ~ |
Температурный режим | среднетемпературный |
Шкаф холодильный Айстермо ШХС-0.5 (от 0 до +8)˚С
19 428 грн c НДС 20 450 грн
Вес | 80 кг |
Вид шкафа | среднетемпературный |
Количество дверей | 1 шт. |
Количество полок | 3 шт. |
Компрессор | встроенный |
Шкаф с лайтбоксом холодильный ШХС-1.0 АйсТермо; (0…+8)˚С, 1260х700х2000 мм, стеклянные двери
931 грн
Вид шкафа | среднетемпературный |
Количество дверей | 2 шт. |
Компрессор | встроенный |
Лайт-бокс | есть |
Объем | 1000 л |
Шкаф охлаждаемый ШХС-1.2 АЙСТЕРМО; 1,4х0,7х1,95 м, 0…+8˚С, (стеклянные раздвижные двери)
990 грн1 102 грн
Вид шкафа | среднетемпературный |
Количество дверей | 2 шт. |
Компрессор | встроенный |
Лайт-бокс | нет |
Объем | 1200 л |
Вид шкафа | среднетемпературный |
Количество дверей | 2 шт. |
Компрессор | встроенный |
Лайт-бокс | нет |
Объем | 1400 л |
Вес | 145 кг |
Вид ванны (бонеты) | среднетемпературная |
Питание | 220 В |
Техническое исполнение | пристенная |
Тип размораживания | автоматический |
Вес | 155 кг |
Вид ванны (бонеты) | среднетемпературная |
Питание | 220 В |
Техническое исполнение | пристенная |
Тип размораживания | автоматический |
Холодильная островная бонета РОСС Paola-1,4 СС (-18…-24°С, 1,38х1,1х0,92 м, с суперструктурой)
2 458 грн
Бак-выпариватель конденсата | есть |
Вес, кг | 150 кг |
Вид ванны (бонеты) | низкотемпературная |
Компрессор | встроенный |
Масса загружаемого продукта | не более 55 кг |
Бак-выпариватель конденсата | есть |
Вес, кг | 200 кг |
Вид ванны (бонеты) | низкотемпературная |
Компрессор | встроенный |
Масса загружаемого продукта | не более 80 кг |
Холодильная витрина РОСС Стандарт Siena-П-1,1-1,5 ПС (до -5°С, 1,59х1,1 м, с плоским стеклом)
1 010 грн
Вес, кг | 145 кг |
Вид витрины | универсальная |
Комплектация | стандарт |
Компрессор | встроенный |
Масса загружаемого продукта | не более 60 кг |
Холодильная витрина РОСС Стандарт Siena-П-1,1-1,0 ПС (до -5°С, 1,0х1,1 м, с плоским стеклом)
914 грн
Вес, кг | 125 кг |
Вид витрины | универсальная |
Комплектация | стандарт |
Компрессор | встроенный |
Масса загружаемого продукта | не более 39 кг |
Холодильная витрина РОСС Стандарт Siena 1,1-1,2 ПС (0...+8°С, 1,29х1,1 м, с плоским стеклом)
905 грн
Вес, кг | 132 кг |
Вид витрины | среднетемпературная |
Комплектация | стандарт |
Компрессор | встроенный |
Масса загружаемого продукта | не более 55 кг |
Вид витрины | среднетемпературная |
Комплектация | люкс |
Компрессор | выносной |
Масса загружаемого продукта | 180 кг |
Материал выкладки | нержавеющая сталь |
Вес, кг | 115 кг |
Вид витрины | среднетемпературная |
Комплектация | люкс |
Компрессор | встроенный |
Масса загружаемого продукта | не более 47 кг |
Вес, кг | 135 кг |
Вид витрины | среднетемпературная |
Комплектация | люкс |
Компрессор | выносной |
Масса загружаемого продукта | не более 72 кг |
Вид витрины | среднетемпературная |
Комплектация | люкс |
Компрессор | встроенный |
Материал выкладки | нержавеющая сталь |
Материал столешницы | нержавеющая сталь |
Вид витрины | среднетемпературная |
Комплектация | бизнес |
Компрессор | встроенный |
Масса загружаемого продукта | не более 55 кг |
Материал выкладки | нержавеющая сталь |
Холодильная витрина Европа 1.2 ВХСК АйсТермо с гнутым стеклом; 1,2х1,16 м, (от 0 до +8°С)-стандарт
698 грн
Вес | 115 кг |
Вид витрины | среднетемпературная |
Количество секций | 1 |
Комплектация | стандарт |
Компрессор | встроенный |
Холодильная витрина ВХСК КЛАССИКА 1.3 Айстермо Эконом, 1,3х1,0 м, прямое стекло, (от 0 до +8°С)
656 грн
Вес | 115 кг |
Вид витрины | среднетемпературная |
Количество секций | 1 |
Комплектация | эконом |
Компрессор | встроенный |
Холодильная витрина ВХН Орбита 2.0 Айс Термо (эконом); 2,0х1,0 м, (-12...-15)˚С, выпуклое стекло
1 250 грн
Вес | 180 кг |
Вид витрины | низкотемпературная |
Количество секций | 1 |
Комплектация | эконом |
Компрессор | встроенный |
Холодильная витрина Айстермо ВХСК ПАЛЬМИРА 2.0 ЭКОНОМ (2,0х0,82 м), от 0 до +8°С, гнутое стекло
754 грн
Вид витрины | Среднетемпературная |
Дополнительные варианты исполнения | Стеклянная полка / передвижной разделитель / рабочая полка продавца из нерж. стали / кассовый стол / цвет основания: стандартный (синий, красный, зеленый, желтый) или нестандартный |
Количество секций | 1 |
Комплектация | Эконом |
Компрессор | Встроенный |
Холодильная витрина АйсТермо ВХСК Лира 1.3 М, (1,3х0,83 м), от +2 до +8°С; эконом, выпуклое стекло
623 грн
Вид витрины | Среднетемпературная |
Дополнительные варианты исполнения | Стеклянная полка / передвижной разделитель / кассовый стол / цвет основания: стандартный (синий, красный, зеленый, желтый) или нестандартный |
Количество секций | 1 |
Комплектация | Эконом |
Компрессор | Ввстроенный |
